- Sizing: True to size
 - Material composition: 100% Polyester
 - Season: Spring-Summer
 - Weight: 260 g
 
Size Chart(inch)
| Size | Pants length | Hip | Waist | 
|---|---|---|---|
| M | 20 | 43 | 28 | 
| L | 20 | 44 | 30 | 
| XL | 21 | 46 | 32 | 
| 2XL | 22 | 48 | 34 | 
| 3XL | 23 | 49 | 36 | 
| 4XL | 24 | 51 | 38 | 
| 5XL | 24 | 52 | 39 | 








                
            
                
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                        $ 23.99
$ 39.99
Save: $
| Size | Pants length | Hip | Waist | 
|---|---|---|---|
| M | 20 | 43 | 28 | 
| L | 20 | 44 | 30 | 
| XL | 21 | 46 | 32 | 
| 2XL | 22 | 48 | 34 | 
| 3XL | 23 | 49 | 36 | 
| 4XL | 24 | 51 | 38 | 
| 5XL | 24 | 52 | 39 | 
$ 28.00
$ 40.75
$ 64.34
$ 83.64
$ 44.00
$ 30.00
$ 41.86
$ 43.00
$ 43.61
$ 56.69
$ 59.07
$ 76.79
$ 34.00
$ 54.48
$ 64.61
$ 83.99
$ 33.00
$ 46.54